BTT-SOUREqua 14-05-2008 15:55
Start list SABADOcreated by MT2003 Stephan Krmer 2008

  Stno  Text1       Chip Name                                YB Club                                        Start 


Juvenis MA  (7)     15.0 km   16 C                                             

  3902    FR      240801 Diogo Pimentel                      91 [125] CPA-Abrunhos                      13:01:00 
 90009    NF             Pedro Neves                         93 [070] COC                               13:05:00 
  4252    FR      234261 Joo Palhinha                       92 [125] CPA-Abrunhos                       13:09:00 
  3158    FR      883188 Gonalo Cruz                        92 [094] CPOC                               13:13:00 
  3581    FR      242111 Tiago Baltazar                      95 [133] GDU Azoia                         13:17:00 
  3299    FR      308254 Joo Mega Figueiredo                92 [035] CN Alvito                          13:21:00 
  3925    FR      242389 Pedro Elias                         94 [114] COA                               13:25:00 



Juniores MA  (8)    20.0 km   18 C                                             

  3173    FR      345419 Davide Machado                      88 [102] .COM                              13:50:00 
  3570    FR      308427 Frederico Costa                     88 [070] COC                               13:52:00 
 90017    FR      501282 Jorge Garcia Pardos                 88 [1202] Pea Guara                        13:54:00 
  3926    FR      242336 Ricardo Jeronimo                    88 [114] COA                               13:56:00 
  3730    FR      239334 Luis Pires                          88 [070] COC                               13:58:00 
  1963    FR      214020 Joo Ferreira                       89 [015] DA Recardes                        14:00:00 
  2401    FR      308201 Guilherme Marques                   89 [070] COC                               14:02:00 
 92003    FR      249755 Xan Alviarez                           [1205] Artabros                         14:04:00 



Juniores FA  (7)    15.0 km   12 C                                             

 92000    FR             Ana Cuadrado Rodriguez                 [1206] Colmenar                         13:33:00 
  3490    FR      242356 Ana Moreira                         89 [114] COA                               13:37:00 
  3368    FR      234271 Margarida Colares                   92 [107] CAOS                              13:41:00 
 90020    FR      344887 Miren Andueza                       88 [1202] Pea Guara                        13:45:00 
  3445    FR      901408 Ana Filipa Silva                    90 [094] CPOC                              13:49:00 
 92004    FR      403777 Ana Gonzales                           [1205] Artabros                         13:53:00 
 90019    FR      344886 Marta Sancho-Arroyo                 88 [1202] Pea Guara                        13:57:00 



HE  (33)            25.0 km   21 C                                             

  1986    FR      227254 Eduardo Oliveira                    72 [115] ATV                                13:00:00 
  3645    FR      246370 Fernando Silva                      78 [007] OriEstarreja                       13:04:00 
 92006    FR      306250 Sergio Hernando                     73 [1204] Club Soto Bosque                  13:08:00 
 92005    NF             Javier Arufe                           [1002] Individual_2                      13:12:00 
 14384    FR      234174 Nuno Patrcio                       72 [035] CN Alvito                           13:16:00 
 90016    FR      501281 Jos Ramn Pardos                   78 [1202] Pea Guara                           13:20:00 
  2700    FR      308446 Joel Morgado                        77 [070] COC                                13:24:00 
  1086    FR      259820 Eduardo Sebastio                   66 [033] Clube TAP                           13:28:00 
  3038    FR      409906 Pedro Silva                         81 [107] CAOS                               13:32:00 
 90030    FR      249751 Javier Arufe Varela                 71 (1203) Club APA Liceo                    13:36:00 
 92007    FR      409005 Jose Laz                           64 [1204] Club Soto Bosque                   13:40:00 
  3602    FR      259777 Luis Barreiro                       82 [054] NADA                               13:44:00 
 92008    FR      209911 Hanka Baijtosova                    84 [1204] Club Soto Bosque                  13:48:00 
  1588    FR      308264 Afonso Pimentel                     69 [114] COA                                13:52:00 
  4243    FR      234197 Bruno Cartaxo                       81 [1000] Individual                        13:56:00 
  1830    FR      259742 Mrio Guterres                      80 [039] CP Telecom                          14:00:00 
 90056    FR      256165 Francisco Javier Costoya            68 [1239] Gallaecia Raid                    14:04:00 
  2296    FR      308308 Nuno Sousa                          70 [090] ADFA                               14:08:00 
  2558    FR      308298 Ricardo Serra                       77 [070] COC                                14:12:00 
 90050    FR      244547 Javier Saz Alcubierre               69 [2122] Club IBON                         14:16:00 
  3532    FR      234212 Pedro Neto                          87 [070] COC                                14:20:00 
 90049    FR      244555 David Soria Miguel                  75 [2122] Club IBON                         14:24:00 
  2128    FR      554411 Daniel Marques                      84 [070] COC                                14:28:00 
  2496    FR      308280 Miguel Tolda                        75 [022] CLAC                               14:32:00 
  2495    FR      259850 Filipe Reinoite                     69 [070] COC                                14:36:00 
  3177    FR      214048 Antnio Valentim                    75 [140] ASC                                 14:40:00 
 90052    FR      216381 Miguel Rubio Carrasco               70 [2122] Club IBON                         14:44:00 
  2525    FR      308367 Francisco Moura                     55 [074] Montes e Vales                     14:48:00 
 90055    FR      341144 Juan Jose Vazquez                   85 [1239] Gallaecia Raid                    14:52:00 
  2375    FR      409935 Tiago Lopes                         78 [107] CAOS                               14:56:00 
 92009    FR      244546 Marco Paz                           77 [1204] Club Soto Bosque                  15:00:00 
 90051    FR      244536 Roberto Saz Alcubierre              69 [2122] Club IBON                         15:04:00 
  1211    FR      308414 Paulo Alpio                        70 [070] COC                                 15:08:00 



DE  (12)            20.0 km   16 C                                             

 90029    FR      244583 Isabel Sanjuan Tabuenca             73 [1202] Pea Guara                         13:02:00 
  4327    FR      400173 Snia Saramago                      73 [115] ATV                                 13:06:00 
 90021    FR      341136 Esmeralda Lasheras                  77 [1202] Pea Guara                         13:10:00 
 92010    FR      351919 Susana Schnell                      74 [1204] Club Soto Bosque                  13:14:00 
  2503    FR      711313 Susana Pontes                       71 [094] CPOC                               13:18:00 
  3917    FR      242315 Joana Frazo                        75 [003] CIMO                                13:22:00 
  3799    FR      345499 Tnia Covas Costa                   78 [102] .COM                                13:26:00 
  1889    FR      259729 Maria Amador                        70 [115] ATV                                13:30:00 
  2587    FR      308345 Sandra Rodrigues                    78 [090] ADFA                               13:34:00 
 90057    FR      241164 Anita Viel                          77 [2127] Cron Logroo                       13:38:00 
 92011    FR      352171 Concepcion Perez                    66 [1204] Club Soto Bosque                  13:42:00 
  3907    FR      259737 Rita Guterres                       81 [039] CP Telecom                         13:46:00 



H21A  (26)          25.0 km   20 C                                             

  4099    FR      242370 Jorge Silvestre                     74 [114] COA                                13:01:00 
  3930    FR             Manuel Castelhano                   76 [140] ASC                                13:03:00 
  3525    FR      242337 Pedro Moreira                       87 [114] COA                                13:05:00 
  3475    FR      241170 Marco Almeida                       76 [133] GDU Azoia                          13:07:00 
  3401    FR      234183 Rui Silva                           76 [125] CPA-Abrunhos                       13:09:00 
  2967    FR      409977 Paulo Pires Silveiro                81 [107] CAOS                               13:11:00 
  3915    FR      259853 Nuno Ferreira                       78 [070] COC                                13:13:00 
  2563    FR      213608 Daniel Branco                       75 [003] CIMO                               13:15:00 
  3921    FR      242375 Vitor Almeida                       80 [114] COA                                13:17:00 
  3353    FR      259882 Jorge Pires                         77 [070] COC                                13:19:00 
 90046    NF             Joel Pena                           83 [115] ATV                                13:21:00 
  3083    FR      225556 Pompilio Marques                    83 [070] COC                                13:23:00 
  3238    FR      214043 Tiago Fonseca                       74 [003] CIMO                               13:25:00 
  4153    FR      234093 Tiago Lages                         77 [134] CMG                                13:27:00 
  3112    FR      872005 Paulo Noras Afonso                  71 [094] CPOC                               13:29:00 
  3395    FR             Pedro Pirralho                      79 [003] CIMO                               13:31:00 
  2054    FR      242102 Jorge Mendes                        75 [005] CP Armada                          13:33:00 
  2246    FR      264918 Joo Alves                          87 [090] ADFA                                13:35:00 
  3936    FR      242398 Norberto Henriques                  77 [114] COA                                13:37:00 
  2733    FR     1871224 Nelson Graa                        87 [094] CPOC                                13:39:00 
  3877    FR      225747 Rui Pires                           85 [070] COC                                13:41:00 
  4369    FR             Miguel Simes                       75 [022] CLAC                                13:43:00 
  4251    FR      400148 Paulo Palhinha                      80 [125] CPA-Abrunhos                       13:45:00 
  3324    FR      259868 Gonalo Oliveira                    84 [070] COC                                 13:47:00 
  4303    FR             Jorge Carreiras                     78 [003] CIMO                               13:49:00 
  3076    FR      214008 Vasco Godinho                       73 [092] Lebres do Sado                     13:51:00 



D21A  (3)           15.0 km   16 C                                             

  4524    FR      242132 Mrcia Rusga                        75 [133] GDU Azoia                           13:29:00 
  3748    FR      242349 Ana Gomes                           74 [114] COA                                13:33:00 
  3082    FR      308312 Marisa Barroso                      81 [070] COC                                13:37:00 



H21B  (2)           15.0 km   12 C                                             

  1315    FR      504422 Joo Amorim                         78 [007] OriEstarreja                        13:01:00 
  3084    FR      240790 Noel Angelo                         76 [1000] Individual                        13:05:00 



H35A  (32)          25.0 km   20 C                                             

  2078    FR      259864 Incio Serralheiro                  58 [070] COC                                 13:59:00 
  3422    FR      338376 Jorge Bastos                        65 [094] CPOC                               14:01:00 
  3166    FR      308282 Joo Germano                        67 [1000] Individual                         14:03:00 
  2988    FR      208117 Jorge Alex Carvalho                 72 [092] Lebres do Sado                     14:05:00 
  2953    FR      407053 Nuno Liberal                        72 [005] CP Armada                          14:07:00 
  2377    FR      680122 Rui Boto                           68 [094] CPOC                                14:09:00 
  4328    FR      400171 Lus Miguel Martinho                70 [115] ATV                                 14:11:00 
  1923    FR      241279 Pedro Martinho                      67 [097] Clube Millennium BCP               14:13:00 
  3062    FR      259894 Samuel Oliveira                     68 [015] DA Recardes                        14:15:00 
  2280    FR      259752 Joo Pina                           71 [140] ASC                                 14:17:00 
  3942    FR             Nelson Labruj                      69 [1000] Individual                         14:19:00 
  1577    FR      259815 Lus Sousa                          54 [033] Clube TAP                           14:21:00 
  3234    FR      242191 Mrio Silva                         65 [090] ADFA                                14:23:00 
  3767    FR      242464 Domingos Lopes                      73 [022] CLAC                               14:25:00 
  1382    FR      259774 Jorge G Gaspar                      72 [054] NADA                               14:27:00 
  2613    FR      240853 Alex Liberato                       72 [114] COA                                14:29:00 
  1937    FR      259891 Toz Silva                          66 [070] COC                                 14:31:00 
  4154    FR      234094 Paulo Coelho                        73 [134] CMG                                14:33:00 
  4250    FR      234182 Marco Palhinha                      73 [125] CPA-Abrunhos                       14:35:00 
 90058    FR      407427 Jose G Paredes                      65 [2127] Cron Logroo                       14:37:00 
  1309    FR      259852 Paulo Mourao                        63 [022] CLAC                               14:39:00 
  4384    FR      234174 Nuno Patrcio                       72 [035] CN Alvito                           14:41:00 
  2829    FR      240720 Pedro Roque                            [115] ATV                                14:43:00 
  3431    FR      336908 Michael Memeteau                    70 [094] CPOC                               14:45:00 
  3078    FR      242172 Carlos Canas                        71 [015] DA Recardes                        14:47:00 
  1810    FR      308336 Octvio Andrade                     68 [052] GD4C                                14:49:00 
  3323    FR      400164 Pedro Mota                          70 [125] CPA-Abrunhos                       14:51:00 
  2827    FR      242309 Jorge Pimentel                      73 [094] CPOC                               14:53:00 
  4372    FR      234137 Norberto Marques                    68 [070] COC                                14:55:00 
  4427    FR      766666 Roberto Ribeiro                     73 [143] ARDOG                              14:57:00 
 90048    FR      244519 Juan Manuel Martino                 66 [2122] Club IBON                         14:59:00 
  1022    FR      407046 Jos Marques                        73 [005] CP Armada                           15:01:00 



D35A  (5)           15.0 km   12 C                                             

  3749    FR      242380 Teresa Martins                      72 [114] COA                                13:13:00 
  3225    FR      234076 Filomena Gomes                      69 [115] ATV                                13:17:00 
  1092    FR      259765 Alice Silva                         65 [133] GDU Azoia                          13:21:00 
 92012    FR      351933 Magdalena Laz                      66 [1204] Club Soto Bosque                   13:25:00 
  2491    FR      308278 Fernanda Moedas                     66 [033] Clube TAP                          13:29:00 



H40A  (25)          20.0 km   18 C                                             

  2094    FR      308437 Leandro Silva                       66 [035] CN Alvito                          13:00:00 
  2894   FNR      214090 Jorge Silva                         66 [003] CIMO                               13:02:00 
  2099    FR     1111111 Jos Bernardo                       68 [070] COC                                 13:04:00 
  2853    FR      214077 Pedro Silva Carvalho                65 [003] CIMO                               13:06:00 
  3851    FR      308260 Joo Nascimento                     66 [114] COA                                 13:08:00 
  3396    FR      226048 Frederico Pirralho                  68 [003] CIMO                               13:10:00 
  4537    FR     1302752 Luis Patricio                       60 [094] CPOC                               13:12:00 
  2130    FR      259884 Pedro Serralheiro                   61 [070] COC                                13:14:00 
  4434    FR      234165 Joo Ribeiro                        64 [015] DA Recardes                         13:16:00 
  1843    FR      264944 Antnio Rocha                       66 [003] CIMO                                13:18:00 
  4249    FR      234179 Fernando Nobre                      67 [125] CPA-Abrunhos                       13:20:00 
 92013    FR             Juan Fernandez                      59 [1205] Artabros                          13:22:00 
  1093    FR      407042 Jorge Baltazar                      66 [133] GDU Azoia                          13:24:00 
  1209    FR      409930 Lus Srgio                         68 [115] ATV                                  13:26:00 
  3956    FR      242110 Antnio Rusga                       66 [133] GDU Azoia                           13:28:00 
  1704    FR      407027 Joo Lavado                         67 [114] COA                                 13:30:00 
  3085    FR      409122 Horacio Braz                        66 [070] COC                                13:32:00 
  4011    FR      214167 Mrio Fernandes                     64 [015] DA Recardes                         13:34:00 
  3834    FR      234398 Vitor Grilo                         66 [033] Clube TAP                          13:36:00 
  4094    FR      241168 Fernando Cerdeira                   65 [022] CLAC                               13:38:00 
  3809    FR      234156 Joo Barbosa                        65 [115] ATV                                 13:40:00 
  1565    FR        6745 Joo Carreiro                       66 [102] .COM                                13:42:00 
  3111    FR      670725 Tiago Fernandes                     67 [094] CPOC                               13:44:00 
  4010    FR      234170 Valdemar Oliveira                   65 [015] DA Recardes                        13:46:00 
  3455    FR      409905 Jos Silva                          65 [115] ATV                                 13:48:00 



H45A  (10)          20.0 km   14 C                                             

  2032    FR      259735 Jos Joo Moura                     60 [069] Clube EDP                            13:08:00 
  1375    FR      308261 Jorge Elias                         63 [114] COA                                13:10:00 
  3077    FR      240777 Alberto Alves                       58 [069] Clube EDP                          13:12:00 
  3933    FR      242145 Mrio Costa                         61 [003] CIMO                                13:14:00 
  3169    FR      240887 Antnio Rebelo                      62 [114] COA                                 13:16:00 
  4456    FR      622222 Carlos Lopes                        59 [070] COC                                13:18:00 
  3949    FR      240704 Antonio Silvares Mendes             63 [003] CIMO                               13:20:00 
  1241    FR      259899 Antnio Alves                       60 [090] ADFA                                13:22:00 
  4383    FR      234276 Jose Pires                          59 [107] CAOS                               13:24:00 
  1256    FR      264902 Mrio Duarte                        62 [090] ADFA                                13:26:00 



D45A  (3)           15.0 km   13 C                                             

  4179    FR      308253 Margarida G Novo                    61 [035] CN Alvito                          13:12:00 
  2129    FR      259867 Lusa Mateus                        58 [070] COC                                 13:16:00 
  1640    FR      259762 Fernanda Ferreira                   55 [015] DA Recardes                        13:20:00 



H50A  (9)           15.0 km   16 C                                             

  4455    FR      611111 Carlos do Vale                      56 [070] COC                                13:45:00 
  1190    FR      242174 Carlos Ferreira                     56 [015] DA Recardes                        13:49:00 
  1903    FR      259734 Armando Santos                      52 [069] Clube EDP                          13:53:00 
  2343    FR      234016 Fernando Feijo                     55 [097] Clube Millennium BCP                13:57:00 
  1079    FR      308251 Joaquim Patrcio                    48 [035] CN Alvito                           14:01:00 
  1607    FR      259739 Vasco Morgado                       56 [039] CP Telecom                         14:05:00 
  3997    FR      240741 Jorge Artur                         55 [133] GDU Azoia                          14:09:00 
  1831    FR      944444 Jorge Santos                        50 [039] CP Telecom                         14:13:00 
  1567    FR      264907 Crispim Jnior                      55 [090] ADFA                                14:17:00 



OPT1 - Fcil  (3)   10.0 km   12 C                                             

 92024  NF/NF            ArturAlfaiate+ JooAlfaiate            [1011] Individual_11                      13:30:00 
 90027    NF             David Duarte                        94 [070] COC                                13:31:00 
  4471    FR      214094 Cristina Antunes                    76 [115] ATV                                13:32:00 



OPT2 - Mdio  (14)  15.0 km   13 C                                             

 90010    NF             Pedro Belo Neves                    73 [070] COC                                13:30:00 
 92020    NF             Leonardo Alexandre                  82 [1010] Individual_10                     13:31:00 
 92018    NF             Antonio Luis                        68 [1009] Individual_9                      13:32:00 
 90022  NF/NF            JosS+ RicardoS                        [070] COC                                 13:33:00 
 90045    NF             Rui Pinto                           64 [1000] Individual                        13:34:00 
 90014    NF             Jos Pereira                        77 [070] COC                                 13:35:00 
 92016    NF             Eduardo Costa                       69 [1008] Individual_8                      13:36:00 
 90015    NF             Vitor Cruz                          67 [070] COC                                13:37:00 
 90005    NF             Carlos Cardoso                      79 [1000] Individual                        13:38:00 
 90012    NF             Pedro Cruz                          82 [070] COC                                13:39:00 
 90004    NF             Horacio Timoteo                     77 [1000] Individual                        13:40:00 
 90013    NF             Carlos Santos                       67 [070] COC                                13:41:00 
 90007    NF      234180 Mrio Ferreira Marinheiro           65 [125] CPA-Abrunhos                        13:42:00 
  1182    FR      308294 Albano Joo                         59 [070] COC                                 13:43:00 



OPT3 - Difcil  (23 20.0 km   14 C                                             

 90028    NF             Cristovo Ferreira                  72 [1000] Individual                         13:30:00 
 90059    NF             Jorge Olivares                      68 [1003] Individual_3                      13:31:00 
 92023    NF             Tiago Silva                         91 [2128] Amigos Vale Silencio              13:32:00 
 90000    NF             Srgio Semedo                       80 [1000] Individual                         13:33:00 
 92022    NF             Jose Moga                           58 [2128] Amigos Vale Silencio              13:34:00 
 90047    NF             Ricardo Soares                      80 [1000] Individual                        13:35:00 
 90031    NF             Fernando Henrique                   72 [003] CIMO                               13:36:00 
 92015    NF             Helder Seco                         76 [1007] Individual_7                      13:37:00 
 90006    NF             Alexandre Nunes                     79 [1000] Individual                        13:38:00 
 90032    NF             Joo F Silva                        89 [115] ATV                                 13:39:00 
 90011    NF             Carlos M Antunes                    76 [070] COC                                13:40:00 
 90054    NF             Jorge Toms                         71 [1000] Individual                         13:41:00 
 90001    NF             Jos Rodrigues                      75 [005] CP Armada                           13:42:00 
 90038    NF             Nuno M Mota                         79 [1000] Individual                        13:43:00 
 92014    NF             Mario Silva                         63 [1006] Individual_6                      13:44:00 
 90040    NF             Carlos Guardado                     66 [1000] Individual                        13:45:00 
 90026    NF             Pedro Mendes                        84 [070] COC                                13:46:00 
 90039    NF             Cludia Mota                        78 [1000] Individual                         13:47:00 
 90062    NF             Tiago Silva                         91 [1005] Individual_5                      13:48:00 
 92021    NF             Sergio Ribeiro                      72 [1010] Individual_10                     13:49:00 
 90044    NF             Anfelde Lucindo                     69 [1000] Individual                        13:50:00 
 90060    NF             Igor Barbosa                        89 [1004] Individual_4                      13:51:00 
 92019    NF             David Copeto                        85 [1009] Individual_9                      13:52:00